Name | Vorname | Verein | Statistik | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beier | Niklas | Judo-Club Schiefbahn | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Wetzstein | Luis | Heiligenhauser Taekwondo Club | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
3 | Henov | Oleksii | DJK SV Mauritz 1906 | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
4 | Naili | Haidar Abbas | Kampfsportzentrum Essen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Hennersdorf | Emily | Euregio Kampfsport | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Barbash | Cyrene | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Safak | Berat | Taekwondo Verein Gladbeck | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Heutzenröder | Valerie | Becketaler Turnverein 1907 | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Koushan | Donia-Lavinia | Sportwerk Düsseldorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Hosseini | Amirali | Kampfsportzentrum Essen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Klein | Lias | Becketaler Turnverein 1907 | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Zulic | Arabella | Kampfsportzentrum Essen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Kollari | Asija | Kampfsportzentrum Essen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Gottschalk | Luca | Taekwondo Sportschule Cinar | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Bayram | Emirhan | Elite SV Gladbeck | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Kavakbasi | Sila | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Söhrmann | Nick Elias | Taekwondo Sportschule Cinar | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Muhedden | Mirna | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Öztas | Esila Sümbül | Taekwondo Verein Gladbeck | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Ay | Amina | Taekwondo-Club Solingen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Boulakhrif | Adam | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
4 | Topal | Artiom | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
23 | Kovacevic | Nora | Euregio Kampfsport | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Bayram | Buglem | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Dindic | Lejla | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Schurbaum | Sam | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Herdt | Elias | Leopard Lengerich | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Malcherek | Jade | Olympic Taekwondo Lünen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Demir | Azad | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Schäfer | Lorenz | Velberter Sportgemeinschaft | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Zannoud | Noah | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Zdral | Simona | Taekwondo Herringen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Hauke | Anton | Taekwondo Club Hochdahl | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Hasic | Sead | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Velcev | Vladislav | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Söhrmann | Nele Emilla | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Öztas | Evla | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Akyayla | Mihrima | Kampfsportzentrum Essen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Raddatz | Sophia | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
23 | Rahmani | Abrar Saidi | Taekwondo Herringen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
41 | Ayhan | Hüma | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Sciavarrello | Danilo | Kölner Taekwondo Sterne | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Laadim | Amira | Euregio Kampfsport | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Wetzstein | Marcel | Heiligenhauser Taekwondo Club | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Petruschenko | Alexander | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Evrin | Elif Hira | Elite SV Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Demir | Aras | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Miran Cem | Karababa | Wuppertaler Tiger | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Zannoud | Nala | Wuppertaler Tiger | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Cacciatore | Marcella | Wuppertaler Tiger | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Krumpholz | Mira Lynn | VfL Berghausen-Gimborn 1949 | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Schnieder | Marleen | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Nistor | Aina Maria | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Toplu | Esila Mira | Elite SV Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Graupner | Alexander | Elite SV Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Akcay | Isa Halil | Elite SV Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Trizna | Charlotte | Leopard Lengerich | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Steinitz | Jill | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Ato | Nuri | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Kalender | Belis | Elite SV Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Frentzel | Henriette | DJK SV Mauritz 1906 | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Reising | Robert | DJK SV Mauritz 1906 | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
41 | Römischer | Isabella | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
64 | Dogan | Nisa | Euregio Kampfsport | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Benhannada | Amir | Taekwondo Musado Alsdorf | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Seitz | Mira | VfL Berghausen-Gimborn 1949 | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Stang | Melissa | Taekwondo Herringen | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Wilke | Aurora Letizia | VfL Berghausen-Gimborn 1949 | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Derix | Jan | Sportwerk Düsseldorf | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Serhan | Zeinab | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Torun | Sumina | Leopard Lengerich | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Heutzenröder | Marcel | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Yanik | Taylan | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
TKDleague – Since 09/2023 as Tribute for Taekwondo – NWTU