Name | Vorname | Verein | Statistik | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karababa | Kian Ozan | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Henov | Mykyta | DJK SV Mauritz 1906 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Serttepe | Nihal | Songokus Taekwondo | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Rudolph | Madita | VfL Berghausen-Gimborn 1949 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Milosecu | Claudio | Leopard Lengerich | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Stang | Angelina | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Gottschalk | Maximilian-Etienne | Taekwondo Sportschule Cinar | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Matic | Jerome Ivo | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Sömnez | Asya Saziye | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Dworjanschikow | Sophie | Becketaler Turnverein 1907 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | El Bazi | Rumaysa | SV Lowick 1930 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
12 | Laadim | Lina | Euregio Kampfsport | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Özcan | Liya | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Bucher-Unger | Jan | Taekwondo Club Hochdahl | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Güler | Murat | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Temel | Ilias | Taekwondo Club Hochdahl | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Özkan | Ela | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Okutan | Tuana | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Böcek | Nihal | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Colak | Tanju | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Ünal | Efe | Becketaler Turnverein 1907 | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Büttgenbach | Taylor | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Mejric | Emelina | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
12 | Kaan | Ilkayli | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
25 | Trenkenschu | Tatjana | Taekwondo Musado Alsdorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | El Makhokhi | Adam | Euregio Kampfsport | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Galla | Martin-Kevin | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Ershedat | Harith | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Zouhri | Rodayna | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Meise | Aliya | Sportwerk Düsseldorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Ghazaryan | Vahe | Taekwondo Sportschule Cinar | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Balla | Liliana | Sportwerk Düsseldorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Aslimani | Maryam | Taekwondo Sportschule Cinar | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Lahsaini Manovach | Adam | Taekwondo Verein Gladbeck | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
25 | Niebisch | Paul | Leopard Lengerich | 1/0/0/0/0/0/0 | 6 |
36 | Günaydin | Batuhan | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Mohammadi | Erfan | Kampfsportzentrum Essen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Ayhan | Ali-Kerem | Taekwondo Herringen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Kindler | Helena | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Witt | Emma | SV Lowick 1930 | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Porath | Lisa | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Wattebled | Leana | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Ouled Si Ahmed | Nura | Taekwondo Herringen | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Ershedat | Hamsa | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
36 | Rustemi | Lavderim | Sportclub Özad Duisburg | 0/1/0/0/0/0/0 | 3 |
46 | Kavakbasi | Elif | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
46 | Laadim | Rayan | Euregio Kampfsport | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
46 | Petermann | Madita | Velberter Sportgemeinschaft | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
46 | Ibrahim Lotfi | Alaa | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
46 | Dahmen | Arian | Euregio Kampfsport | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
46 | Hendrich | Lorena Marie | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
52 | Ibrahim | Heidi | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Kement | Emre | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Yigit | Alperen Kutalmis | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Santoni | Ricardo Giovanni | Euregio Kampfsport | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Celik | Yasin | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Muhedden | Hala | Wuppertaler Tiger | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Issa | Khaled | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Hosseini | Asal | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Kilper | Finn Carl | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Placke | Mayra | Leopard Lengerich | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Macit | Acelya Tamar | Olympic Taekwondo Lünen | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
52 | Hadja Haira Larissa | Diabate | Olympic Kampfsportschule Dortmund | 0/0/1/0/0/0/0 | 1 |
64 | Goncalves | Miguel | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Yurchenko | Margo | Sportwerk Düsseldorf | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Cil | Salih | Elite SV Gladbeck | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Sengül | Eslem | Taekwondo Herringen | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Kouschil | Selina | Leopard Lengerich | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
64 | Kraljevic | Marko | Kampfsportzentrum Essen | 0/0/0/1/0/0/0 | 0 |
70 | Yildizbasoglu | Ceyda | Sportclub Özad Duisburg | 0/0/0/0/1/0/0 | 0 |
TKDleague – Since 09/2023 as Tribute for Taekwondo – NWTU