Name | Vorname | Verein | Statistik | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stang | Angelina | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Dworjanschikow | Sophie | Becketaler Turnverein 1907 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Wetzstein | Luis | Heiligenhauser Taekwondo Club | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Lott | Liam | Sportwerk Düsseldorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Macit | Ela | SV Lowick 1930 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Balci | Edanur | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Henov | Mykyta | DJK SV Mauritz 1906 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Saffak | Utku | Elite SV Gladbeck | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Beier | Niklas | Judo-Club Schiefbahn | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Gottschalk | Maximilian-Etienne | Taekwondo Sportschule Cinar | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | El Bazi | Rumaysa | SV Lowick 1930 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Sömnez | Asya Saziye | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Milosecu | Claudio | Leopard Lengerich | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Acar | Silan | Olympic Taekwondo Lünen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Baykan | Emircan | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Sönmez | Beyza | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Balci | Esma-Nur | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Serttepe | Nihal | Songokus Taekwondo | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Rudolph | Madita | VfL Berghausen-Gimborn 1949 | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Avdic | Niko | Kampfsportzentrum Essen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Preuß | Freddy | Taekwondo Club Hochdahl | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Matic | Jerome Ivo | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Karababa | Kian Ozan | Wuppertaler Tiger | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Üstündag | Sümeyye | Taekwondo Verein Gladbeck | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Santoni | Francesca | Euregio Kampfsport | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Baaka | Anas | Taekwondo Herringen | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Raths | Angelina | Sportwerk Düsseldorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
1 | Mohammad | Reza Qurbani | Sportwerk Düsseldorf | 1/0/0/0/0/0/0 | 10 |
29 | Colak | Tanju | Taekwondo Sportschule Cinar | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Bucher-Unger | Jan | Taekwondo Club Hochdahl | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Temel | Ilias | Taekwondo Club Hochdahl | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Büyüktunca | Enes | Taekwondo Club Hochdahl | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Hiseni | Sara | Taekwondo Musado Alsdorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Zeiger | Michelle | Songokus Taekwondo | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Ünal | Efe | Becketaler Turnverein 1907 | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Böcek | Nihal | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Büttgenbach | Taylor | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | EL Boujaddaini Chabli | Achouak | Taekwondo-Club Solingen | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Okutan | Tuana | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Gebauer | Tanja | Olympic Taekwondo Lünen | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Ince | Sümeyye | Olympic Taekwondo Lünen | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Boroum | Walid | Kölner Taekwondo Sterne | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Mejric | Emelina | Wuppertaler Tiger | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Boroum | Jounes | Kölner Taekwondo Sterne | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Beheshti | Mohsen | Kölner Taekwondo Sterne | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Özcan | Liya | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | El Barichi | Manal | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Laadim | Lina | Euregio Kampfsport | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Özkan | Ela | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Güler | Murat | Elite SV Gladbeck | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Kaan | Ilkayli | Sportwerk Düsseldorf | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Henov | Oleksii | DJK SV Mauritz 1906 | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Kurt | Abdurrahman-Besir | Kölner Taekwondo Sterne | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Steinhauer | Jason | Olympic Taekwondo Lünen | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
29 | Dalhoff | Justus | Leopard Lengerich | 0/1/0/0/0/0/0 | 7 |
56 | Kavakbasi | Elif | Taekwondo Herringen | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Petermann | Madita | Velberter Sportgemeinschaft | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Mutlu | Ahmed | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Dahmen | Arian | Euregio Kampfsport | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Ibrahim Lotfi | Alaa | Taekwondo Verein Gladbeck | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Serttepe | Tugba | Songokus Taekwondo | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Renje | Vadim | Olympic Kampfsportschule Dortmund | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Ünal | Aleyna | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Heutzenröder | Lilia | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Laadim | Rayan | Euregio Kampfsport | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Hendrich | Luan Marwin | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Piper | Clara Sophie | Taekwondo Club Hochdahl | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Safi | Qais | Kölner Taekwondo Sterne | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Ahmadi Moafi | Parham | Kölner Taekwondo Sterne | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Di-Bamba | Abel | Kölner Taekwondo Sterne | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Ramadan | Abdullah | Songokus Taekwondo | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Wittmann | Anton | Songokus Taekwondo | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Wiegard | Cosima | Songokus Taekwondo | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
56 | Hendrich | Lorena Marie | Becketaler Turnverein 1907 | 0/0/1/0/0/0/0 | 3 |
TKDleague – Since 09/2023 as Tribute for Taekwondo – NWTU