Verein | Punkte | |
---|---|---|
1 | Taekwondo Herringen | 124 |
2 | Wuppertaler Tiger | 93 |
3 | Sportwerk Düsseldorf | 77 |
4 | Kampfsportzentrum Essen | 57 |
4 | Taekwondo Sportschule Cinar | 57 |
6 | Taekwondo Verein Gladbeck | 55 |
7 | Becketaler Turnverein 1907 | 50 |
7 | Elite SV Gladbeck | 50 |
9 | Euregio Kampfsport | 40 |
10 | Kölner Taekwondo Sterne | 38 |
10 | Olympic Taekwondo Lünen | 38 |
12 | Taekwondo Club Hochdahl | 37 |
13 | Songokus Taekwondo | 29 |
14 | Leopard Lengerich | 28 |
15 | DJK SV Mauritz 1906 | 25 |
16 | SV Lowick 1930 | 23 |
17 | Taekwondo Musado Alsdorf | 22 |
18 | Taekwondo-Club Solingen | 19 |
19 | VfL Berghausen-Gimborn 1949 | 15 |
20 | Heiligenhauser Taekwondo Club | 11 |
21 | Judo-Club Schiefbahn | 10 |
22 | Velberter Sportgemeinschaft | 6 |
23 | Olympic Kampfsportschule Dortmund | 4 |
24 | Sportclub Özad Duisburg | 3 |
25 | MTG Horst 1881 | 1 |
TKDleague – Since 09/2023 as Tribute for Taekwondo – NWTU